Bauübersicht
Bezeichnung | Voraussetzungen | Kosten | Mitgliederlimiterhöhung | Einkommensbonus | Bekanntheitsbonus | Rufbonus | Sonstige Boni |
Schlafräume | / | / | / | / | / | / | / |
Kleines Dormitorium | schon da | / | 50 | / | 1 | / | / |
Großes Dormitorium | / | 10.000 | 100 | / | 1 | / | / |
Ordenszellen | Großes Dormitorium | 12.500 | 50 | / | / | / | / |
Ordenszellen-Erweiterung | Ordenszellen | 15.000 | 50 | / | / | / | / |
Gästezimmer |
Großes Dormitorium Großes Refektorium |
10.000 | 50 | / | 2 | 1 | / |
Kerkerzellen | / | 10.000 | 25 | / | / | .2 | Gefangene möglich |
Anwärterunterkünfte | schon da |
10.000 | 50 | / | / | / | / |
Novizenunterkünfte | schon da | 12.500 | 50 | / | / | / | / |
Kleines Infirmarium | Ordenszellen | 12.500 | 25 | / | / | 1 | Tp-Heilung +1 |
Großes Infirmarium |
Kleines Infirmarium 250 Mitglieder |
1.5000 | 25 | / | 2 | 1 | TP-Heilung +2 |
Versammlungsräume | / | / | / | / | / | / | / |
Kleines Refektorium | schon da | / | 50 | / | / | / | / |
Großes Refektorium | 200 Mitglieder | 12500 | 50 | / | / | / | / |
Kleiner Kapitelsaal | schon da |
7500 | 25 | / | / | / | Ämter freigeschalten |
Großer Kapitelsaal | Kleiner Kapitelsaal | 12.500 | 50 | / | 2 | / | / |
Kleiner Ratskammer | Kleiner Kapitelsaal | 10.000 | 50 | / | 1 | / | Abstimmungen über Geldvergabe |
Große Ratskammer | Kleine Ratskammer | 12.500 | 75 | / | 2 | / | / |
Burghof | schon da | / | / | / | / | / | / |
Klippenhof | / | 20.000 | / | / | 10 | / | / |
Handwerkliches | / | / | / | / | / | / | / |
Kleine Schmiede | schon da | / | / | 100 | / | / | Reparatur 50% Rabatt |
Schmiede | 200 Mitglieder | 12.500 | / | 200 | / | / | Reparatur umsonst |
Waffenschmiede |
Schmiede 400 Mitglieder |
15.000 | / | 200 | / | / | Metallwaffen 10% Rabatt |
Rüstungsschmiede |
Schmiede 400 Mitglieder |
15.000 | / | 200 | / | / | Rüstungen 10% Rabatt |
Bognerei | 300 Mitglieder | 10.000 | / | 100 | / | / | Pfeile 10% Rabatt |
Sattler | 300 Mitglieder | 12.500 | / | 140 | / | / | Traglast erhöht |
Tischlerei | 300 Mitglieder | 12.500 | / | 150 | / | / | Baukosten 5% Rabatt |
Trainingsräume / Bildung | / | / | / | / | / | / | / |
Klassenzimmer | Novizenunterkünfte | 7500 | / | / | / | 1 | +5 EP/h (Unterricht) |
Kleine Bibliothek | Klassenzimmer | 7500 | / | / | / | / | +5 EP/h (Unterricht) |
Bibliothek |
Kleine Bibliothek 300 Mitglieder |
10.000 | / | / | 1 | / | +5 EP/h (Unterricht) |
Große Bibliothek |
Bibliothek 500 Mitglieder |
15.000 | / | / | 2 | 1 | +5 EP/h (Unterricht) |
Scriptorium | Bibliothek | 12.500 | / | 100 | 1 | 1 | / |
Bib-Abteilung - Nahkampf | Große Bibliothek | 15.000 | / | / | 2 | / | Ränge - Nahkampf 5 % Rabatt |
Bib-Abteilung - Fernkampf | Große Bibliothek | 15.000 | / | / | 2 | / | Ränge - Fernkampf 5 % Rabatt |
Bib-Abteilung-Talent | Große Bibliothek | 10.000 |
/ | / | 2 | / | Talentwürfe +1 |
Kleiner Übungsplatz | / | 7500 | / | / | / | / | / |
Großer Übungsplatz | Kleiner Übungsplatz | 12.500 | / | / | / | / | +20 EP pro Training |
Schießstand | Kleiner Übungsplatz | 10.000 | / | / | / | / | + 20 EP pro Traning |
Agrargebäude | / | / | / | / | / | / | / |
Kleiner Garten | schon da | 5000 | / | 100 | / | / | / |
Großer Garten |
Kleiner Garten 300 Mitglieder |
10.000 | / | 200 | / | / | / |
Obsthain |
Großer Garten 400 Mitglieder |
7500 | / | 150 | / | / | / |
Gemüsebeet |
Großer Garten 400 Mitglieder |
7500 | / | 150 | / | / | / |
Viehweide | / | 7500 | / | 200 | / | / | / |
Kräutergarten | Kleiner Garten | 10.000 | / | 200 | / | / | / |
Pferdekoppel |
Viehweide |
7500 | / | 100 | / | / | PFerde |
Kleine Ställe | schon da | / | / | / | / | / | bis zu 5 Pferde |
Ställe | 300 Mitglieder | 10.000 | / | / | / | / | unbegrenzt viele Pferde |
Sonstige Infrastruktur | / | / | / | / | / | / | / |
Gebirgspfad | schon da | / | / | 100 | / | / | / |
Befestigte Straße | 300 Mitglieder | 15.000 | / | 200 | 1 | 1 | / |
Gepflasterte Straße |
Befestigte Straße 500 Mitglieder |
25.000 | / | 400 | 2 | 1 | / |
Wachtürme |
/ 200 Mitglieder |
15.000 | / | 200 | 1 | 2 | / |
Signalfeuer | Wachtürme | 12.500 | / | / | 5 | 2 | / |
FREISCHALTUNG einer Enklave
Land | Kosten | Erlaubnis erteilt |
Sah | ? | |
Embaro | ? | |
Mineria | ? |